






تعداد اجزاء اسپیکر | قابل حمل (Portable) |
منبع تغذیه | USB |
ابعاد | ۱۳۰x۱۷۰x۳۹۰ میلیمتر |
وزن | ۲۱۰۰ گرم |
نوع اتصال | بی سیم, با سیم |
اقلام همراه | کابل AUX, کابل شارژ |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
قیمت محصول:
تومان3.700.000 قیمت اصلی: تومان3.700.000 بود.تومان3.100.000قیمت فعلی: تومان3.100.000.
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل پرووان مدل
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل پرووان مدل یکی از محصولات پرطرفدار در دستهبندی تجهیزات صوتی است که با طراحی زیبا و کیفیت صدای فوقالعاده، تجربهای متفاوت از گوش دادن به موسیقی ارائه میدهد. در این مقاله، ویژگیها، کاربردها و مزایای استفاده از این اسپیکر بلوتوثی را بررسی میکنیم تا انتخاب شما برای خرید این محصول آسانتر شود.
طراحی و ساختار اسپیکر بلوتوثی پرووان
یکی از ویژگیهای بارز اسپیکر بلوتوثی قابل حمل پرووان مدل، طراحی مدرن و جمعوجور آن است. این دستگاه از مواد باکیفیت ساخته شده که علاوه بر زیبایی ظاهری، دوام بالایی دارد. وزن کم و ابعاد کوچک این اسپیکر، حمل و نقل آن را آسان میکند و برای استفاده در سفر، طبیعتگردی و مهمانیها ایدهآل است.
کیفیت صدای اسپیکر پرووان
این اسپیکر به لطف درایورهای قدرتمند و تکنولوژی پیشرفته، صدایی شفاف و بیس قوی تولید میکند. کیفیت صدای اسپیکر پرووان به گونهای است که میتواند نیاز کاربران حرفهای و علاقهمندان به موسیقی را برآورده کند. تجربهی شنیداری با این دستگاه بینظیر است.
اتصال بیسیم و بلوتوث پایدار
اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل به فناوری بلوتوث نسخه جدید مجهز است که اتصالی پایدار و بدون قطعی را فراهم میکند. این اسپیکر با اکثر دستگاههای هوشمند مانند گوشیهای موبایل، تبلت و لپتاپ سازگار است و اتصال سریع و آسانی دارد.
عمر باتری و کارایی
یکی از مزایای برجسته اسپیکر پرووان، عمر باتری طولانی آن است. این دستگاه با یک بار شارژ کامل میتواند ساعتها موسیقی پخش کند و برای استفاده طولانی مدت طراحی شده است. وجود باتری قدرتمند، نیاز به شارژ مکرر را کاهش میدهد.
مقاومت در برابر آب و گردوغبار
این اسپیکر بلوتوثی دارای استانداردهای مقاومتی مانند IPX است که آن را در برابر آب و گردوغبار مقاوم میکند. این ویژگی اسپیکر پرووان را برای استفاده در فضای باز و شرایط آب و هوایی مختلف مناسب میسازد.
تنوع کاربردها
اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل به دلیل قابلیت حمل آسان و کیفیت صدای بالا، برای موقعیتهای مختلفی از جمله مهمانیها، کمپینگ، و حتی استفاده روزمره در خانه مناسب است. این اسپیکر به نیازهای مختلف کاربران پاسخ میدهد.
راهنمای خرید اسپیکر بلوتوثی پرووان
در هنگام خرید اسپیکر بلوتوثی قابل حمل، توجه به عواملی مانند کیفیت صدا، عمر باتری، طراحی، و قابلیتهای اضافی ضروری است. اسپیکر پرووان با ارائه ویژگیهای متعدد، گزینهای مناسب برای خرید به شمار میآید.
نحوه نگهداری و افزایش طول عمر اسپیکر
برای افزایش طول عمر اسپیکر بلوتوثی پرووان، بهتر است دستگاه را در محیطهای مرطوب نگهداری نکنید و از ضربههای شدید جلوگیری کنید. همچنین، استفاده از کابل شارژ اصلی و دوری از شارژرهای نامناسب، به دوام باتری کمک میکند.
چرا اسپیکر پرووان انتخاب مناسبی است؟
اسپیکر بلوتوثی پرووان مدل با ترکیب طراحی زیبا، کیفیت صدای بالا، و ویژگیهای منحصر به فرد، انتخابی ایدهآل برای افرادی است که به دنبال یک اسپیکر قابل حمل و مطمئن هستند.
Suggested products
محصولات پیشنهادی
چراغ قوه پلیسی مدل B25
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه پلیسی B25
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | B25 |
نوع نور | LED سفید |
توان نور | حدود 800 لومن |
برد نور | تا 500 متر |
حالتهای نور | زیاد، کم، چشمکزن |
نوع باتری | لیتیومی 18650/26650 یا قلمی (با مبدل) |
مدت زمان کارکرد | 4 تا 8 ساعت بسته به حالت نور |
مدت زمان شارژ | حدود 3-4 ساعت |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم ضدضربه |
ضدآب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
ابعاد | حدود 14 × 3.5 سانتیمتر |
وزن | تقریبی 250 گرم |
اقلام همراه | کابل شارژ، مبدل باتری، بند دستی، جعبه مقوایی |
چراغ قوه مدل LED 3W TORCH
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه LED 3W TORCH
ویژگی | مشخصات |
مدل | LED 3W TORCH |
نوع نور | LED سفید خالص |
توان لامپ | 3 وات |
برد نور | 100 تا 150 متر (تقریبی) |
منبع تغذیه | باتری قلمی (AA) یا لیتیومی (بسته به مدل) |
جنس بدنه | آلومینیوم یا ABS مقاوم |
وزن | 150 تا 200 گرم |
ابعاد | حدود 12 × 3 سانتیمتر |
تعداد حالت نور | یک حالت (ثابت) یا سهحالته (در برخی مدلها) |
اقلام همراه | بستهبندی ساده، بند دستی (در برخی مدلها) |
چراغ قوه و هدلایت مدل HF-8112
⚙️ مشخصات فنی هدلایت مدل HF-8112
ویژگی | مشخصات |
مدل | HF-8112 |
نوع لامپ | LED COB |
توان | تقریبی 10 وات |
حالتهای نور | قوی، ضعیف، چشمکزن (SOS) |
برد نور | تا 300 متر |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی قابل شارژ |
زمان شارژ | حدود 3 ساعت |
زمان استفاده | 4 تا 6 ساعت |
جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم و سبک |
وزن | حدود 120 گرم |
بند نگهدارنده | دارد، قابل تنظیم |
زاویه تابش | قابل تنظیم تا 90 درجه |
ضدآب | مقاوم در برابر پاشش آب (IPX4) |
چراغ قوه و هدلایت مدل C_6036
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه و هدلامپ C_6036
ویژگی | مشخصات |
مدل | C_6036 |
نوع لامپ | LED COB |
برد نور | حدود 200 تا 250 متر |
توان مصرفی | 10 وات (تقریبی) |
حالتهای نوردهی | قوی، ضعیف، چشمکزن |
منبع تغذیه | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ |
زمان شارژ کامل | 3 تا 4 ساعت |
زمان استفاده | 4 تا 6 ساعت مداوم |
درگاه شارژ | USB (کابل همراه دارد) |
وزن | حدود 150 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم ABS |
زاویه تابش | قابل تنظیم تا 90 درجه |
بند نگهدارنده | دارد، با قابلیت تنظیم اندازه |
مقاومت در برابر آب | استاندارد IPX4 (پاشش آب) |
چراغ قوه و هدلایت SQ_814
⚙️ مشخصات فنی مدل SQ_814
ویژگی | مشخصات |
مدل | SQ_814 |
نوع لامپ | LED |
توان | حدود 10 وات |
برد نور | تا 250 متر |
حالتهای نور | قوی، ضعیف، چشمکزن |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی قابل شارژ |
درگاه شارژ | USB |
زمان استفاده | 4 تا 5 ساعت |
زمان شارژ | حدود 3 ساعت |
وزن | حدود 140 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم |
تنظیم زاویه نور | تا 90 درجه |
بند پیشانی | دارد، قابل تنظیم |
ضدآب | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX4) |
چراغ قوه و هد لایت مدل k372
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه و هد لایت K372
ویژگی | مشخصات |
مدل | K372 |
نوع لامپ | LED COB |
توان | حدود 10 وات |
برد نور | 200 الی 250 متر |
حالات نور | زیاد، کم، چشمکزن (SOS) |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی شارژی |
درگاه شارژ | USB (کابل همراه دارد) |
مدت زمان شارژ | حدود 3 ساعت |
زمان عملکرد | 4 تا 6 ساعت مداوم |
وزن | حدود 130 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم ABS |
تنظیم زاویه تابش | بله، تا 90 درجه |
بند کشی پیشانی | دارد، قابل تنظیم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
چراغ قوه کوهنوردی چند کاره+ فندک حرارتی مدل W5147
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه + فندک مدل W5147
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | W5147 |
نوع نور | LED |
توان | 10 وات (تقریبی) |
حالتهای نور | زیاد، کم، چشمکزن |
برد نور | تا 300 متر |
فندک حرارتی | المنت بدون شعله، مقاوم در باد |
نوع باتری | لیتیومی داخلی قابل شارژ |
ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت |
زمان شارژ کامل | حدود 4 ساعت |
زمان کارکرد چراغ | 6 تا 8 ساعت |
جنس بدنه | آلومینیوم + ABS |
ضدآب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
ابعاد | 18 × 4.5 × 4.5 سانتیمتر |
وزن | حدود 300 گرم |
اقلام همراه | کابل شارژ USB، بند دستی، دفترچه راهنما |
صفحه نور ثابت LED LIVE-P11 اورجینال + سه پایه مدل RL 2 متری
دانگل دانگل بلوتوث PIONEER مدل M8
ماوس وایرلس HP مدل S1000
📊 مشخصات فنی ماوس وایرلس HP مدل S1000
ویژگی | توضیحات |
مدل | HP S1000 |
نوع اتصال | وایرلس (بیسیم) |
فرکانس اتصال | 2.4 گیگاهرتز |
محدوده عملکرد | تا 10 متر |
تعداد دکمهها | 3 دکمه (چپ، راست و اسکرول) |
حسگر | اپتیکال |
دقت (رزولوشن) | 1000 DPI |
باتری | باتری قلمی AA (یک عدد) |
طراحی ارگونومیک | بله (طراحی مناسب برای استفاده طولانی مدت) |
رنگ محصول | مشکی |
ابعاد | 100x60x38 میلیمتر |
وزن | 60 گرم |
پشتیبانی از سیستمعامل | ویندوز 10، 8، 7 و macOS |
ویژگی خاص | خاموشی خودکار برای صرفهجویی در مصرف باتری |
قابلیت کارکرد در انواع سطوح | بله (با حسگر اپتیکال) |
کاربردها | استفاده در دفتر، خانه، گیمینگ، طراحی گرافیکی و سایر فعالیتهای روزمره |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.