
ایرپاد فندک دار مدل Y1
تومان980.000

هندزفری شیائومی مدل Mi Ultra-Deep-Bass
تومان150.000
دسته: کالای استوک, لپ تاپ
-
جهت پرسش سوال های فنی با شماره 09112351025 تماس بگیرید
-
لپ تاپ در حد نو بدون ضرب خوردگی و خط و خش در حد (اپن باکس)
-
مشخصات فنی لپ تاپ مایکروسافت سرفیس لپ تاپ 2
- پردازنده: Core i5-8350U
- حافظه رم: RAM 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت SSD
- گرافیک: Intel UHD
- صفحه نمایش: 13,5 اینچ 2K لمسی
قیمت محصول:
تومان21.300.000
توضیحات تکمیلی
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر ویژگی ها | ||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لپ تاپ استوک مایکروسافت Surface Laptop 2 | 8GB RAM | 128GB SSD | i5” لغو پاسخ
Suggested products
محصولات پیشنهادی
ایرپاد فندک دار مدل Y1
تومان980.000
⚙️ مشخصات فنی ایرپاد Y1
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | Y1 |
نوع اتصال | بلوتوث 5.0 |
برد بیسیم | تا 10 متر |
نوع فندک | المنتی بدون شعله |
پورت شارژ | Type-C |
ظرفیت باتری | تقریبی 200 میلیآمپر (ترکیبی) |
مدت زمان پخش | 2 تا 3 ساعت موسیقی یا تماس |
زمان شارژ کامل | حدود 1 ساعت |
رنگبندی | مشکی / نقرهای (بسته به موجودی) |
وزن | حدود 60 گرم |
اقلام همراه | کابل شارژ Type-C، دفترچه راهنما |
کابل شارژ فست تایپ سی ux356(اورجینال)
کابل شارژر آیفون ux272 (اورجینال)
⚙️ مشخصات فنی کابل آیفون مدل UX272
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | UX272 |
نوع اتصال | USB-A به Lightning |
طول کابل | 1 متر |
قابلیتها | شارژ سریع و انتقال داده |
جریان خروجی | تا 2.4 آمپر |
سرعت انتقال دیتا | 480Mbps |
سازگاری | iPhone 5 تا iPhone 14 / iPad / iPod با پورت Lightning |
جنس روکش | TPE مقاوم و منعطف |
رنگ | سفید |
وزن | حدود 30 گرم |
وضعیت | اورجینال / کیفیت A+ |
کابل شارژ میکرو ux271 (اورجینال)
⚙️ مشخصات فنی کابل UX271
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | UX271 |
نوع اتصال | Micro USB |
طول کابل | 1 متر |
نوع کابل | شارژ و انتقال دیتا |
جریان خروجی | تا 2.4 آمپر |
سرعت انتقال داده | 480 مگابیت بر ثانیه |
جنس روکش | TPE نرم و مقاوم |
نوع کانکتور | USB-A به Micro USB |
رنگبندی | مشکی (رنگهای دیگر بسته به موجودی) |
وزن | حدود 30 گرم |
وضعیت | اورجینال با کیفیت ساخت بالا |
تبدیل شارژر و هندزفری مدل آیفون DP5 (اورجینال)
چراغ قوه مدل LED 3W TORCH
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه LED 3W TORCH
ویژگی | مشخصات |
مدل | LED 3W TORCH |
نوع نور | LED سفید خالص |
توان لامپ | 3 وات |
برد نور | 100 تا 150 متر (تقریبی) |
منبع تغذیه | باتری قلمی (AA) یا لیتیومی (بسته به مدل) |
جنس بدنه | آلومینیوم یا ABS مقاوم |
وزن | 150 تا 200 گرم |
ابعاد | حدود 12 × 3 سانتیمتر |
تعداد حالت نور | یک حالت (ثابت) یا سهحالته (در برخی مدلها) |
اقلام همراه | بستهبندی ساده، بند دستی (در برخی مدلها) |
چراغ قوه و هدلایت مدل HF-8112
تومان250.000
⚙️ مشخصات فنی هدلایت مدل HF-8112
ویژگی | مشخصات |
مدل | HF-8112 |
نوع لامپ | LED COB |
توان | تقریبی 10 وات |
حالتهای نور | قوی، ضعیف، چشمکزن (SOS) |
برد نور | تا 300 متر |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی قابل شارژ |
زمان شارژ | حدود 3 ساعت |
زمان استفاده | 4 تا 6 ساعت |
جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم و سبک |
وزن | حدود 120 گرم |
بند نگهدارنده | دارد، قابل تنظیم |
زاویه تابش | قابل تنظیم تا 90 درجه |
ضدآب | مقاوم در برابر پاشش آب (IPX4) |
چراغ قوه و هدلایت مدل C_6036
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه و هدلامپ C_6036
ویژگی | مشخصات |
مدل | C_6036 |
نوع لامپ | LED COB |
برد نور | حدود 200 تا 250 متر |
توان مصرفی | 10 وات (تقریبی) |
حالتهای نوردهی | قوی، ضعیف، چشمکزن |
منبع تغذیه | باتری داخلی لیتیومی قابل شارژ |
زمان شارژ کامل | 3 تا 4 ساعت |
زمان استفاده | 4 تا 6 ساعت مداوم |
درگاه شارژ | USB (کابل همراه دارد) |
وزن | حدود 150 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم ABS |
زاویه تابش | قابل تنظیم تا 90 درجه |
بند نگهدارنده | دارد، با قابلیت تنظیم اندازه |
مقاومت در برابر آب | استاندارد IPX4 (پاشش آب) |
چراغ قوه و هدلایت SQ_814
⚙️ مشخصات فنی مدل SQ_814
ویژگی | مشخصات |
مدل | SQ_814 |
نوع لامپ | LED |
توان | حدود 10 وات |
برد نور | تا 250 متر |
حالتهای نور | قوی، ضعیف، چشمکزن |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی قابل شارژ |
درگاه شارژ | USB |
زمان استفاده | 4 تا 5 ساعت |
زمان شارژ | حدود 3 ساعت |
وزن | حدود 140 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم |
تنظیم زاویه نور | تا 90 درجه |
بند پیشانی | دارد، قابل تنظیم |
ضدآب | مقاومت در برابر پاشش آب (IPX4) |
چراغ قوه و هد لایت مدل k372
⚙️ مشخصات فنی چراغ قوه و هد لایت K372
ویژگی | مشخصات |
مدل | K372 |
نوع لامپ | LED COB |
توان | حدود 10 وات |
برد نور | 200 الی 250 متر |
حالات نور | زیاد، کم، چشمکزن (SOS) |
منبع تغذیه | باتری لیتیومی داخلی شارژی |
درگاه شارژ | USB (کابل همراه دارد) |
مدت زمان شارژ | حدود 3 ساعت |
زمان عملکرد | 4 تا 6 ساعت مداوم |
وزن | حدود 130 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم ABS |
تنظیم زاویه تابش | بله، تا 90 درجه |
بند کشی پیشانی | دارد، قابل تنظیم |
مقاومت در برابر آب | IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
صفحه نور ثابت LED LIVE-P11 اورجینال + سه پایه مدل RL 2 متری
تومان1.560.000–تومان1.990.000
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.